Цены на монтаж, ремонт и обслуживание котла
Цены на монтаж, ремонт, и обслуживание котла формируются следующим образом:
Если ремонт состоится, то он входит в стоимость выезда, а не плюсуется как это часто делают некоторые организации.
Если мы выезжаем на технику, и понимаем, что она не в нашей компетенции (вдруг не можем справится) то деньги за работу не взимаются.
Если по телефону мы сразу определили что данная техника вне нашего профиля(не держим под неё запчасти или возим под заказ), но вы все же хотите что бы наши специалисты приехали и попробовали её хотя бы “задиагностировать” и по возможности отремонтировать, то сумма выезда будет взиматься в штатом режиме, т.е от 800 р.
Наименование услуг | Стоимость | |
---|---|---|
Ремонт и обслуживание котлов | ||
Диагностика неисправности котла настенного | 800 | |
Диагностика неисправности котла настенного на стенде | 1000 | |
Ремонт котла 1 категория сложности, Без разборки гидроузлов: Чистка электродов или замена поверхностных датчиков. | 1000 | |
Ремонт котла 2 категория сложности С разборкой гидроузлов: чистка аквосенсера или смазка 3-х ходового клапана. замена какого либо узла: эл. платы, вентилятора, насоса, газового блока и т.п | от 1500 | |
Накачка расширительного бака | 1000-1200 | |
Чистка газового клапана | 1500 | |
Ремонт котла 3 категория сложности С разборкой котловых узлов и диагностикой эл. компонентов | от 1700 | |
Техническое обслуживание котла (химическая промывка специальным аппаратом и химией не входит в стоимость работы делается по договоренности и необходимости) | от 2000 | |
Техническое обслуживание (разовое) до 50 кВт (химическая промывка специальным аппаратом и химией не входит в стоимость работы делается по договоренности и необходимости) | от 2000 | |
Техническое обслуживание (разовое) от 50 до 75 кВт (химическая промывка специальным аппаратом и химией не входит в стоимость работы делается по договоренности и необходимости) | от 3000 | |
Техническое обслуживание (разовое) до 75 до 100 кВт (химическая промывка специальным аппаратом и химией не входит в стоимость работы делается по договоренности и необходимости) | от 5000 | |
Договор на техническое обслуживание котла до 36 кВт (аварийный и сервисный выезд) | 2000-3000 | |
Договор на техническое обслуживание нового котла И Пуск – Наладка (до 36 кВт) с гарантией на 2 или 3 года | 3500 | |
Договор на техническое обслуживание Котла до 36 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “ЭКОНОМ” * | 2000 | |
Договор на техническое обслуживание Котла до 36 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “СТАНДАРТ” ** | 3000 | |
Договор на техническое обслуживание Котла до 75 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “ЭКОНОМ” * | 4000 | |
Договор на техническое обслуживание Котла до 75 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “СТАНДАРТ” ** | 5500 | |
Договор на техническое обслуживание Котла от 75 кВт до 100 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “ЭКОНОМ” * | 5500 | |
Договор на техническое обслуживание Котла от 75 кВт до 100 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “СТАНДАРТ” ** | 6500 | |
Пуск – наладка настенного и напольного котла до 100 кВт | от 2000 | |
Пуск – наладка котла свыше 100 кВт | зависимость от мощности | |
Инженерная электрическая обвязка напольного котла с иносторонними устройсвами(насосы, автоматики и т.д.) | от 1000 | |
Пуск – наладка котла с надувной горелкой до 250 кВт ( услуга выполняется только с газоанализатором) | от 5000 | |
Пуск – наладка котла с надувной горелкой от 250 кВт 500 кВт ( услуга выполняется только с газоанализатором) | от 7500 | |
Пуск – наладка котла с надувной горелкой свыше 500 кВт ( услуга выполняется только с газоанализатором) | от 10000 по договоренности | |
Договор на техническое обслуживание Котла и котельной от 100 кВт (договор ВДГО – официально) по тарифу “СТАНДАРТ” ** | 1 р. кВт по договоренности | |
* Тариф БАЗОВЫЙ включает в себя только договор ВДГО, все выезды по аварийным заявкам оплачиваются отдельно. выезд в течении 24 часов с момента поступления заявки | ||
** Тариф СТАНДАРТНЫЙ включает в себя все аварийные выезды по аварийным заявкам бесплатно. Выезд в течении рабочего дня в том числе и в ночное время суток. | ||
Конденсационные Котлы | ||
Конденсационая техника запускается и настраивается ТОЛЬКО с помощью специальных приборов аппаратов и приспособлений и никак иначе! | ||
Пуск – наладка Конденсационного котла (только специальными приборами и аппаратурой ) | от 3500 | |
Договор на техническое обслуживание и Пуск-Наладка котла конденсационного (с гарантией на 2 или 3 года) | от 5000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла до75 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | от 3000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла до 75 кВт по тарифу СТАНДАРТ ** | 4000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 75 до 150 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | 4000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 75 до 150 по тарифу СТАНДАРТ ** | 5000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 150 кВт по тарифу ЭКОНОМ * | 5000 | |
Договор на техническое обслуживание Конденсационного котла от 150 кВт по тарифу СТАНДАРТ * | 6000 | |
* Тариф БАЗОВЫЙ включает в себя только договор ВДГО, все выезды по аварийным заявкам оплачиваются отдельно. выезд в течении 24 часов с момента поступления заявки | ||
** Тариф СТАНДАРТНЫЙ включает в себя все аварийные выезды по аварийным заявкам бесплатно. Выезд в течении рабочего дня в том числе и в ночное время суток. | ||
Газовые проточные водонагреватели и Электрические водонагреватели | ||
Диагностика и легкий ремонт Водонагревателя | от 800 | |
Ремонт водонагревателя | 1500 | |
Обслуживание водонагревателя | 1700 | |
Промывка теплообменника специальными реагентами | 2400 | |
Монтаж котлов | ||
Замена газового бытового котла на идентичный (монтаж котла) | 3500 | |
Замена газового бытового котла на аналогичный с незначительной переделкой подводки | от 5000 | |
монтаж системы отопления ведется по расчетам и цена на каждый объект отдельная | – | |
Монтаж теплого пола за м2 | 250 | |
точка монтажа (батарея и пр.) | от 1800 | |
расчет системы отопления | от 1000 | |
Проектирование системы отопления | от 5.000 | |
расчеты по работе и проектированию входят в стоимость работ, если монтаж и установку производит наша организация | бесплатно | |
СКИДКИ (при условии покупки товара в нашем магазине скидка на весь товар от 10%) | от 10% | |
Работы по расчету и проектированию входят в стоимость работ если монтаж и установку производит наша организация. | ||
Стоимость выезда на дальние расстояния (более 45 км) | ||
Выезд по городам КМВ (Кисловодск, Минеральные Воды, Ессентуки, Ессентукская, Константиновская, В Сады, Железноводск Иноземцево, Лермонтов и др.) входит в стоимость вызова без дополнительной платы. | прайс лист | |
Выезд за пределы Пятигорска более 45 км – (расчет ведется только в одну сторону) | 18р – Км | |
Дополнительный коэффициент потери рабочего времени мастера от 50км (каждые 50 км +30% к стоимости работы) | +30%
каждые 50 км. |
|
Дополнительные услуги | ||
Заключение сервисных договоров или пуск наладка (для строительных и прочих организаций) на 100 и более (объектов) котлов единовременно а так же комплексная скидка на 5 и более производственных котлов мощностью от 200 кВт | Скидки от 15% до 25% | |
Заключение договоров совместно с ТСЖ на 10 и более котлов единовременно | Скидка 10% | |
Выезд за пределы Пятигорска более 45 км но до 100 км на 5 и более объектов (сумма за выезд не взимается) | ||
Выезд в Праздничные дни Новогодних Каникул (кроме клиентов стоящих на обслуживании) Двойной Тариф |